![]() |
演奏会の歴史 | ![]() |
| 回 | 年 月 日 | 会場 | 指揮者 | ソプラノ | アルト | テノール | バス | 合唱指導 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和41年(1966) 1月 6日(木) | 愛知文化講堂 | 三石 精一 | 大山 陽子 | 大江 詢子 | 水野 俊彦 | 山路 亮三 | 比嘉 ウタ 森本 潔 |
| 2 | 昭和42年(1967) 1月 6日(金) | 〃 | 〃 | 尾坂 尚子 | 矢野 恵子 | 楠 光雄 | 常森 闘志 | 〃 |
| 3 | 昭和43年(1968) 1月 5日(金) | 〃 | 〃 | 大山 陽子 | 〃 | 西野 隆三 | 水谷 俊二 | 比嘉 ウタ |
| 4 | 昭和44年(1969) 1月 6日(月) | 〃 | 〃 | 小手川 晶子 | 藤田 みどり | 鈴木 寛一 | 田島 好一 | 〃 |
| 5 | 昭和45年(1970) 1月 6日(火) | 〃 | 〃 | 三宅 春恵 | 伊原 直子 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 6 | 昭和46年(1971) 1月 6日(水) | 〃 | 〃 | 大川 隆子 | 矢野 恵子 | 藤沼 昭彦 | 高折 続 | 〃 |
| 7 | 昭和47年(1972) 1月 6日(木) | 〃 | 〃 | 林 靖子 | 荒 道子 | 〃 | 〃 | 鳥居 敬孝 |
| 8 | 昭和47年(1972) 12月19日(火) | 〃 | 〃 | 市川 倫子 | 北村 幸子 | 鈴木 寛一 | 〃 | 比嘉 ウタ 森本潔 |
| 9 | 昭和48年(1973) 12月16日(日) | 〃 | 〃 | 常森 寿子 | 藤田 みどり | 藤沼 昭彦 | 久岡 昇 | 水谷 昌平 |
| 10 | 昭和49年(1974) 12月22日(日) | 〃 | 〃 | 三石 暁美 | 石光 左千子 | 中村 健 | 高折 続 | 〃 |
| 11 | 昭和50年(1975) 12月14日(日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 高 丈二 | 芳野 靖夫 | 〃 |
| 12 | 昭和51年(1976) 12月19日(日) | 〃 | 〃 | 斎藤 晶子 | 志村 年子 | 田原 祥一郎 | 高橋 修一 | 比嘉 ウタ |
| 13 | 昭和52年(1977) 12月11日(日) | 〃 | 森 正 | 嶺 貞子 | 〃 | 板橋 勝 | 〃 | 〃 |
| 14 | 昭和53年(1978) 12月10日(日) | 〃 | 〃 | 真島 美弥 | 菊地 洋子 | 〃 | 池田 直樹 | 〃 |
| 15 | 昭和54年(1979) 12月 9日(日) | 名古屋市公会堂 | 三石 精一 | 常森 寿子 | 志村 年子 | 中村 健 | 〃 | 〃 |
| 16 | 昭和55年(1980) 12月 7日(日) | 愛知文化講堂 | 森 正 | 岩崎 由紀子 | 大藤 裕子 | 西垣 俊郎 | 高橋 啓三 | 筧 義也 |
| 17 | 昭和56年(1981) 12月 6日(日) | 〃 | 外山 雄三 | 渡部 千枝 | 高岡 美千代 | 稲葉 祐三 | 佐藤 廣美 | 楠 光雄 |
| 18 | 昭和57年(1982) 12月 5日(日) | 〃 | 〃 | 鈴木 秀代 | パトリシア・ A・キティ |
井 義則 | 永友 博信 | 筧 義也 |
| 19 | 昭和58年(1983) 12月11日(日) | 〃 | 〃 | 渡部 千枝 | 成田 絵智子 | 〃 | 高橋 啓三 | 西野 隆三 |
| 20 | 昭和59年(1984) 12月 9日(日) | 〃 | 〃 | 曽我 栄子 | 〃 | 鈴木 寛一 | 〃 | 〃 |
| 21 | 昭和60年(1985) 12月 8日(日) | 〃 | 〃 | 常森 寿子 | 木村 宏子 | 〃 | 大島 幾雄 | 〃 |
| 22 | 昭和61年(1986) 12月14日(日) | 〃 | 〃 | 豊田 喜代美 | 伊原 直子 | 佐々木 正利 | 高橋 啓三 | 〃 |
| 23 | 昭和62年(1987) 12月13日(日) | 〃 | モーシェ・ アツモン |
〃 | 永井 和子 | 近藤 伸政 | 大島 幾雄 | 〃 |
| 24 | 昭和63年(1988) 11月13日(日) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 西垣 俊郎 | 〃 | 〃 |
| 25 | 平成 1年(1989) 12月 3日(日) | 〃 | 〃 | 釜洞 裕子 | 木村 宏子 | 鈴木 寛一 | 〃 | 〃 |
| 26 | 平成 2年(1990) 12月 2日(日) | 〃 | 〃 | 佐藤 美紀 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 27 | 平成 3年(1991) 12月 8日(日) | 〃 | 佐藤 功太郎 | 大島 洋子 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 平成 4年(1992) 12月 6日(日) | 愛知県芸術劇場 コンサートホール |
モーシェ・ アツモン |
豊田 喜代美 | 西 明美 | 川上 洋司 | 〃 | 〃 |
| 29 | 平成 5年(1993) 12月 5日(日) | 〃 | 飯守 泰次郎 | 大島 洋子 | 〃 | 錦織 健 | 高橋 啓三 | 〃 |
| 30 | 平成 6年(1994) 12月 4日(日) | 〃 | 〃 | 〃 | 伊原 直子 | 〃 | 大島 幾雄 | 〃 |
| 31 | 平成 7年(1995) 12月 3日(日) | 〃 | 〃 | 〃 | 永井 和子 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 32 | 平成 8年(1996) 12月 8日(日) | 〃 | 円光寺 雅彦 | 平松 英子 | 青山 智英子 | 福井 敬 | 多田羅 迪夫 | 〃 |
| 33 | 平成 9年(1997) 12月 7日(日) | 〃 | 小泉 和裕 | 豊田 喜代美 | 郡 愛子 | 〃 | 戸山 俊樹 | 西野 隆三 吉住 典洋 |
| 34 | 平成10年(1998) 12月 6日(日) | 〃 | 本名 徹次 | 〃 | 寺谷 千枝子 | 〃 | 〃 | 吉住 典洋 佐藤 雅美 天野 久美 |
| 35 | 平成11年(1999) 12月 5日(日) | 〃 | 〃 | 山本 真由美 | 安藤 慎吾 (カウンターテナー) |
星 洋二 | 〃 | 吉住 典洋 佐藤 雅美 千田 利明 |
| 36 | 平成12年(2000) 12月 3日(日) | 〃 | 〃 | 中丸 三千繪 | 小川 明子 | 畑 儀文 | 久保 和範 | 吉住 典洋 滝沢 博 丹羽 道子 |
| 37 | 平成13年(2001) 12月 2日(日) | 〃 | 〃 | 鈴木 美登里 | 米良 良一 (カウンターテナー) |
〃 | 春日 保人 | 滝沢 博 丹羽 道子 村島 増美 |
| 38 | 平成14年(2002) 12月 8日(日) | 〃 | ゲアノート・ シュマルフス |
鈴木 美登里 | 小川 明子 | 谷口 洋介 | 稲垣 俊也 | 鈴木 美登里 丹羽 道子 伊藤 ゑり |
| 39 | 平成15年(2003) 12月 7日(日) | 〃 | 沼尻 竜典 | 天羽 明惠 | 寺谷 千枝子 | 中鉢 聡 | 黒田 博 | 鈴木 美登里 丹羽 道子 伊藤 ゑり |
| 40 | 平成16年(2004) 12月 5日(日) | 〃 | 本名 徹次 | 森 麻季 | 上杉 清仁 (カウンターテナー) |
鈴木 准 | 河野 克典 | 鈴木 美登里 丹羽 道子 伊藤 ゑり |
| 41 | 平成17年(2005) 12月 4日(日) | 〃 | ゲアノート・ シュマルフス |
鈴木 美登里 | 上杉 清仁 (カウンターテナー) |
谷口 洋介 | 浦野 智行 | 鈴木 美登里 高岡 美千代 伊藤 ゑり |
| 42 | 平成18年(2006) 12月 3日(日) | 〃 | ゲアノート・ シュマルフス |
鈴木 美登里 | 上杉 清仁 (カウンターテナー) |
谷口 洋介 | 浦野 智行 | 鈴木 美登里 高岡 美千代 伊藤 ゑり |
| 43 | 平成19年(2007) 11月11日(日) | 〃 | 鈴木 秀美 | 星川 美保子 | 田村 由貴絵 | 櫻田 亮 | 河野 克典 | 鈴木 美登里 高岡 美千代 伊藤 ゑり |
| 44 | 平成20年(2008) 12月 7日(日) | 〃 | 鈴木 秀美 | 星川 美保子 | 田村 由貴絵 | 谷口 洋介 | 清水 宏樹 | 鈴木 美登里 高岡 美千代 |